CARBIDE TIPPED MITER & DOUBLE MITER SAW BLADES
Materials Suggested:
- Aluminum
- Plastic
- Hardwood
- Softwood
- Plywood
- MDF
- Particleboard
- Single-Sided Laminates
- Picture Frames
- Windows
- Doors
- Screen frame
Machine Types Suggested:
- Single Miter Saw
- Double Miter Saw
- Radial Arm Saw
- "Chop Saw"
Miter saw blades are furnished with a neutral hook angle to prevent the blade from grabbing the material and provide a smooth finish when angle cut finish is critical. Use more teeth for thin material in order to maintain cut quality.
The "DM" blade is designed for production miter saws such as Pistorius, CTD, Wegoma, Hoffman, Ritter, etc.
The "PM" blade is designed for portable miter/chop saws such as Dewalt , Delta, Hitachi, Ryobi, Makita, Milwaukee, etc.
For material under .125" wall thickness, inquire about High Speed Steel HSS blades with fine tooth pitches.
| PART # | DIAM. | TEETH | HOOK | GRIND | ID | PLATE | KERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM1080A | 10" | 80 | 0 | ATB +R | 5/8" | .098" | .116" |
| DM1280A | 12" | 80 | 0 | ATB +R | 5/8" | .098" | .125" |
| DM1210A | 12" | 100 | 0 | ATB +R | 5/8" | .098" | .120" |
| DM1210A-134 | 12" | 100 | -2 | ATB +R | 5/8" | .118" | .134" |
| DM1210A-1 | 12" | 100 | -2 | ATB +R | 1" | .118" | .134" |
| DM1210A | 12" | 100 | 0 | ATB +R | 5/8" | .098" | .120" |
| DM1410A | 14" | 100 | 0 | ATB +R | 5/8" | .110" | .128" |
| METRIC SIZES | |||||||
| DM275-80A | 275mm | 80 | 5 | ATB +R | 32mm | 2.5 | 3.2 |
| DM275 | 275mm | 100 | 0 | ATB +R | 32mm | 2.5 | 3.2 |
| DM3510A | 350mm | 100 | 0 | ATB +R | 30mm | 3.2 | 4.1 |
| PART # | DIAM. | TEETH | HOOK | GRIND | ID | PLATE | KERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF1080 | 10" | 80 | 0 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| NF1010 | 10" | 100 | 0 | TCG | 5/8" | .095" | .125" |
| NF1020 | 10" | 120 | -2 | TCG | 5/8" | .085" | .115" |
| DM1280T | 12" | 80 | 0 | TCG | 5/8" | .095" | .125" |
| DM1210T | 12" | 100 | 0 | TCG | 5/8" | .095" | .125" |
| DM1210M | 12" | 102 | 0 | LRTC | 5/8" | .100" | .125" |
| DM122N | 12" | 120 | -2 | TCG | 5/8" | .100" | .125" |
| DM142N | 14" | 120 | -5 | TCG | 5/8" | .110" | .140" |
| ATB grind is not suitable for non ferrous metals. | |||||||
| PART # | DIA | TEETH | HOOK | GRIND | BORE | PLATE | KERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM836A | 8. 1/2" | 36 | 0 | ATB | 5/8" | .070" | .095" |
| PM86NA | 8. 1/2" | 60 | -5 | ATB | 5/8" | .070" | .095" |
| PM860A | 8. 1/2" | 60 | 0 | ATB | 5/8" | .059" | .080" |
| PM1060A | 10" | 60 | 0 | ATB | 5/8" | .059" | .080" |
| PM1080A | 10" | 80 | 0 | ATB | 5/8" | .059" | .080" |
| PM108NA | 10" | 80 | -5 | ATB | 5/8" | .085" | .120" |
| PM124NA | 12" | 40 | -5 | ATB | 1" | .085" | .115" |
| PM126NA | 12" | 60 | -5 | ATB | 1" | .085" | .115" |
| PM1280A | 12" | 80 | 0 | ATB | 1" | .059" | .090" |
| PM128NA | 12" | 80 | -5 | ATB | 1" | .085" | .115" |
| PM128NAR | 12" | 80 | -5 | ATB+R | 1" | .080" | .110" |
| PM148NA | 14" | 80 | -5 | ATB | 1" | .085" | .120" |
| PM141NA | 14" | 100 | -5 | ATB | 1" | .085" | .120" |
| PM1560A | 15" | 60 | 0 | ATB | 1" | .070" | .110" |
| PM1580A | 15" | 80 | 0 | ATB | 1" | .070" | .110" |
| PM1510A | 15" | 100 | 0 | ATB | 1" | .095" | .125" |
| PART # | DIA | TEETH | HOOK | GRIND | BORE | PLATE | KERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P860T | 8-1/4" | 60 | 0 | TCG | 5/8" | .070" | .095" |
| P826T | 8-1/2" | 60 | 0 | TCG | 5/8" | .070" | .095" |
| P86NT | 8-1/2" | 60 | -5 | TCG | 5/8" | .059" | .090" |
| P1060T | 10" | 60 | 0 | TCG | 5/8" | .059" | .090" |
| P1080T | 10" | 80 | 0 | TCG | 5/8" | .059" | .090" |
| P108NT | 10" | 80 | -5 | TCG | 5/8" | .059" | .090" |
| P1010T | 10" | 100 | 0 | TCG | 5/8" | .059" | .090" |
| P126NT | 12" | 60 | -5 | TCG | 1" | .085" | .115" |
| P1272T | 12" | 72 | 0 | TCG | 1" | .085" | .115" |
| P1280T | 12" | 80 | 0 | TCG | 1" | .059" | .090" |
| P1210T | 12" | 100 | 0 | TCG | 1" | .059" | .090" |
| P1480T | 14" | 80 | 0 | TCG | 1" | .070" | .102" |
| P148NT | 14" | 80 | -5 | TCG | 1" | .085" | .120" |
| P1410T | 14" | 100 | 0 | TCG | 1" | .070" | .102" |
| P141NT | 14" | 100 | -5 | TCG | 1" | .085" | .120" |


