© 2007-2009 Blade Mfg.Co.
www.blademfg.com



Get Our Newsletter
Email:

All Products


The Blade Mfg. Co.

P.O. BOX 12217
909 West Third Ave.
Columbus, OH 43212 USA
Toll Free: 1-866-989-7297
Fax: 1-614-294-8437
Email: info@blademfg.com

CARBIDE TIPPED SAW BLADES FOR PLASTICS

saw blades for plastics

Materials Suggested:

Machine Types Suggested:

Our plastic cutting carbide tipped saw blades are available with various tooth geometries, cutting angles and plate thicknesses, depending on the type of plastic and saw being used. In general, plastics can be considered "hard" or "soft".

HARD PLASTICS

When sawing hard plastics, a triple chip grind (TCG) with very hard C-4 carbide tips is recommended.

LOW-MELT PLASTICS

For softer plastics, a "low-melt" TC2 grind is recommended to keep the friction between the part and the saw teeth to a minimum, which helps prevent low melting-point plastics from overheating and melting during the sawing process.

THIN PLASTIC

Very thin brittle plastics such as extruded profile parts can be cut smooth with an alternate top bevel grind (ATB). For plastic under .093" wall thickness we recommend a HIGH SPEED STEEL (HSS) or SEMI-HIGH SPEED (SMC) blade.

As a general rule, use more teeth for thin material and fewer teeth for thicker material. Due to the many variables involved in plastic cutting, contact our technical sales to assist in choosing the appropriate blade for your application.

HARD PLASTIC SHEET and COMPOSITE
PART # DIAM. TEETH HOOK GRIND ID PLATE KERF
CN71440T 7-1/4" 40 10 TCG 5/8" .085" .125"
CN840T 8" 40 10 TCG 5/8" .085" .125"
CN940T 9" 40 10 TCG 5/8" .085" .125"
CN1060T 10" 60 10 TCG 5/8" .085" .125"
CN1080T 10" 80 5 TCG 5/8" .085" .125"
CN1080AF 10" 80 10 AT/AF 5/8" .059" .090"
CN1010T 10" 100 5 TCG 5/8" .085" .125"
CN1240T 12" 40 10 TCG 1" .095" .135"
CN1260T 12" 60 10 TCG 1" .095" .135"
CN1280T 12" 80 10 TCG 1" .095" .135"
CN1280T-30 12" 80 10 TCG 30mm .095" .135"
CN1210T 12" 100 5 TCG 1" .095" .125"
CN1440T 14" 40 10 TCG 1" .110" .160"
CN1460T-138 14" 60 10 TCG 1" .098" .135"
CN1460T 14" 60 10 TCG 1" .110" .160"
CN1472T 14" 72 10 TCG 1" .118" .173"
CN1480T-138 14" 80 10 TCG 1" .098" .138"
CN1480T 14" 80 10 TCG 1" .120" .165"
CN1410T-138 14" 100 10 TCG 1" .098" .138"
CN1410T 14" 100 5 TCG 1" .110" .156"
CN1412T 14" 120 0 TCG 1" .110" .150"
CN1510T 15" 100 10 TCG 1" .110" .160"
CN1640T 16" 40 10 TCG 1" .120" .165"
CN1660T 16" 60 10 TCG 1" .120" .165"
CN1680T 16" 80 10 TCG 1" .120" .165"
CN1610T 16" 100 5 TCG 1" .120" .165"
CN1612T 16" 120 5 TCG 1" .120" .150"
CN1860T 18" 60 5 TCG 1" .134" .184"
CN1880T 18" 80 10 TCG 1" .134" .184"
CN1810T 18" 100 5 TCG 1" .134" .177"
CN1812T 18" 120 0 TCG 1" .134" .177"
CN2060T 20" 60 5 TCG 1" .134" .184"
CN2080T 20" 80 0 TCG 1" .134" .184"
CN2010T 20" 100 5 TCG 1" .134" .177"
CN2012T 20" 120 10 TCG 1" .134" .177"

EXTRUSIONS
PART # DIAM. TEETH HOOK GRIND ID PLATE KERF
EX71460 7-1/4" 60 0 TCG 5/8" K .070" .095"
EX86N 8" 60 -5 TCG 5/8" .085" .115"
EX108NT 10" 80 -5 TCG 5/8" .059" .090"
EX108N 10" 80 -5 TCG 5/8" .085" .125"
MN1090 10" 90 -5 LRTC 5/8" .095" .125"
EX101N 10" 100 -5 TCG 5/8" .095" .125"
EX1020 10" 120 -2 TCG 5/8" .085" .115"
EX121N 12" 100 -5 TCG 1" .095" .125"
DM122N 12" 120 -2 TCG 5/8" .100" .125"
EX122N 12" 120 -2 TCG 1" .095" .125"
MN1212 12" 120 -2 LRTC 1" .095" .125"
P141NT 14" 100 -5 TCG 1" .085" .120"
EX141N-138 14" 100 -5 TCG 1" .098" .138"
EX141N 14" 100 -5 TCG 1" .120" .150"
DM142N 14" 120 -5 TCG 5/8" .110" .140"
MN1412 14" 120 -5 LRTC 1" .134" .165"
P151NT 15" 100 -5 TCG 1" .095" .125"
EX1512 15" 120 0 TCG 5/8" .110" .150"
EX161N 16" 100 -5 TCG 1" .134" .174"
EX162N 16" 120 -5 TCG 1" .120" .150"
EX1630 16" 130 -5 TCG 30mm .115" .145"
EX182N 18" 120 -5 TCG 1" .134" .174"
EX1840 18" 140 -5 TCG 1" .115" .145"
EX1840-30 18" 140 -5 TCG 30mm .115" .145"
EX202N 20" 120 -5 TCG 1" .134" .174"
EX2014 20" 140 -5 TCG 1" .134" .174"
EX2015 20" 150 -5 TCG 1" .134" .164"
EX2212 22" 120 -5 TCG 1" .150" .180"
EX2215 22" 150 -5 TCG 1" .150" .200"
EX2415 24" 150 -5 TCG 1" .150" .210"
EX2416 24" 160 -5 TCG 1" .150" .210"
EX2416-30 24" 160 -5 TCG 30mm .150" .210"
 
IF YOU DON'T SEE THE EXACT BLADE YOU NEED CALL US FOR AVAILABLITY.
LOW MELT PLASTIC /SOLID SURFACE CUTTING
LXT - CORROSION RESISTENT MICRO GRAIN CARBIDE
PART # DIAM. TEETH HOOK GRIND ID PLATE KERF
LM1040 10" 40 15 TC2 5/8" .092" .127"  
LM1072 10" 72 0 TC2 5/8" .100" .125" LXT
LM1080 10" 80 5 TC2 5/8" .070" .100"  
LM10100 10" 100 -5 TC2 5/8" .085" .115"  
LM1280 12" 80 5 TC2 1" .085" .115"  
LM1284 12" 84 0 TC2 1" .100" .125" LXT
LM1210 12" 100 -2 TC2 1" .095" .135"  
LM121258 12" 120 -2 TC2 5/8" .100" .125"  
LM1212 12" 120 -2 TC2 1" .095" .125"  
LM1410 14" 100 0 TC2 1" .098" .138"  
LM142N 14" 120 -5 TCG 5/8" .110" .140"  
LM1412 14" 120 -5 TC2 1" .110" .140"  
LM1610 16" 100 -5 TC2 1" .120" .150" LXT
LM1612 16" 120 -5 TC2 1" .120" .150"  
LM3084 300" 84 0 TC2 30mm  2.5  3.2  
LM3096 300" 96 -5 TC2 30mm  2.4  3.2  
 
*OUR EXTRUSION BLADES CAN BE MODIFIED TO LOW MELT BLADES.
THIN RIM BLADES 2" RIM
PART # DIAM. TEETH HOOK GRIND ID PLATE KERF
LT860 8" 60 0 TC2 5/8" .060" .090"
LT1080 10" 80 0 TC2 5/8" .060" .090"
LT1210 12" 100 0 TC2 1" .060" .090"